جزئیات محصول
| آیتم | SPEC | SD | TBR |
| سری پلی اتیلن با وزن مولکولی بسیار بالا | 50D | · | · |
| 75D | · | · | |
| 100D | · | · | |
| 125D | · | · | |
| 150D | · | · | |
| 200D | · | · | |
| 250D | · | · | |
| 300D | · | · | |
| 350D | · | · | |
| 400D | · | · | |
| 600D | · | · | |
| 800D/240F/480F | · | · | |
| 1200D | · | · | |
| 1600D/480F/960F | · | · | |
| 1200D | · | · |
| پارامتر | محدوده معمولی | واحد |
|---|---|---|
| وزن مولکولی | 3.5 - 7.5 میلیون | g/mol |
| محدوده چگالی خطی | 44 - 1760 | dtex |
| تعداد رشته ها | 60 - 1200 | f |
| سرسختی | 28-40 | g/d (cN/dtex × 0.9) |
| مدول کششی | 900 - 1500 | cN/dtex |
| ازدیاد طول در شکست | 2.5 - 4.5 | % |
| تراکم | 0.97 | g/cm³ |
| بازیابی رطوبت | < 0.1 | % |
| نقطه ذوب | 144-152 | درجه سانتی گراد |
| مقاومت در برابر اشعه ماوراء بنفش | بالا | - |
| مقاومت شیمیایی | اسیدها، قلیاها، حلالها | - |
| درجه | چگالی خطی (dtex) | تعداد رشته ها | کاربرد اولیه |
|---|---|---|---|
| درجه خوب | 44 - 110 | 60 - 120 | دستکش های مقاوم در برابر برش، منسوجات پزشکی، کامپوزیت ها |
| درجه متوسط | 220 - 440 | 120 - 480 | طناب، زنجیر، پوشاک محافظ، پانل های بالستیک |
| درجه سنگین | 880 - 1760 | 480 - 1200 | طناب های دریایی، خطوط پهلوگیری، تسمه های بالابر دریایی |
| اموال | UHMWPE | آرامید (به عنوان مثال کولار) | فیبر کربن (استاندارد) |
|---|---|---|---|
| تراکم (g/cm³) | 0.97 | 1.44 | 1.75 |
| سرسختی (g/d) | 28-40 | 20-28 | 18 - 25 (معادل) |
| ازدیاد طول در شکست (%) | 2.5 - 4.5 | 2.4 - 3.6 | 1.5 - 2.0 |
| مدول کششی (GPa) | 100 - 170 | 70 - 125 | 230 - 400 |
| جذب رطوبت | < 0.1٪ | 3.5 - 7٪ | < 0.1٪ |
| نقطه ذوب / تخریب | 144-152°C | ~500 درجه سانتیگراد (تجزیه) | > 3000 درجه سانتیگراد (اکسیداسیون ~400 درجه سانتیگراد) |
| مقاومت شیمیایی | عالی | متوسط (حساس به اشعه ماوراء بنفش) | خوب (اسیدهای اکسیداتیو) |
| روی آب شناور است | بله | خیر | خیر |
| مقاومت برش | بالا | بالا | متوسط (شکننده) |
| چسبندگی کامپوزیت (درمان نشده) | بیچاره | متوسط | خوب (فیبر اندازه) |
| کاربرد اولیهs | طناب، زره، PPE، دریایی | زره، هوافضا، لاستیک | هوافضا، کامپوزیت های ساختاری |
محصولات مرتبط
بازخورد